-
Prakses pārskats
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
IEVADS | 6 | |
1. | KOMERSANTA TIESISKAIS STATUSS | 7 |
1.1. | UZŅĒMĒJDARBĪBAS FORMA, DARBĪBAS VIETA | 7 |
1.2. | KOMERSANTA LIELUMS, KAPITĀLA STRUKTŪRA | 7 |
1.3. | UZŅĒMĒJDARBĪBAS IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIDES IETEKME UZ KOMERSANTA DARBĪB | 8 |
1.4. | UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIDI. PREČU UN PAKALPOJUMU RAKSTUROJUMS | 9 |
2. | UZSKAITES DARBA ORGANIZĀCIJA KOMERCSABIEDRĪBĀ | 10 |
2.1. | GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES POLITIKA UN IEKŠĒJĀS KONTROLES ORGANIZĀCIJA | 10 |
2.2. | DOKUMENTU APGROZĪBAS SHĒMA | 10 |
2.3. | ATTAISNOJUMA DOKUMENTU UN REĢISTRU GLABĀŠANAS KĀRTĪBA UZŅĒMUMĀ | 11 |
2.4. | PIELIETOTĀS GRĀMATVEDĪBAS FORMAS UN PIELIETOTIE GALVENIE REĢISTRI | 11 |
3. | ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU UZSKAITE | 12 |
3.1. | NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU VEIDI UN TO UZSKAITE | 12 |
3.2. | PAMATLĪDZEKĻU PIEŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA, PIELIETOJAMO NOLIETOJUMA NORMU IEPAZĪŠANA UZŅĒMUMĀ | 13 |
3.3. | PAMATLĪDZEKĻU IEKŠĒJĀS PĀRVIETOŠANAS APLIECINOŠIE DOKUMENTI | 15 |
3.4. | PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE FINANŠU GRĀMATVEDĪBĀ UN NOLIETOJUMA APRĒĶINĀŠANAS METODES | 15 |
3.5. | ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMU VEIDI, TO UZSKAITE | 17 |
3.6. | IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMU UN BIOLOĢISKO AKTĪVU UZSKAITE | 17 |
4. | KRĀJUMU UZSKAITE UN KOMERCSABIEDRĪBAS NOLIKTAVU SAIMNIECĪBA. PREČU UZSKAITE | 19 |
4.1. | UZŅĒMUMĀ ESOŠO KRĀJUMU SASTĀVS, GLABĀŠANAS VIETU RAKSTUROJUMS UN ATBILSTĪBA NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM | 19 |
4.2. | MATERIĀLI ATBILDĪGO PERSONU PIENĀKUMI | 19 |
4.3. | INVENTARIZĀCIJA, TĀS DOKUMENTĀLĀ NOFORMĒŠANA | 20 |
4.4. | PIELIETOJAMĀS NOVĒRTĒŠANAS UN UZSKAITES METODES ANALĪZE | 20 |
5. | CITU SABIEDRĪBAS LĪDZEKĻU UZSKAITE | 22 |
5.1. | UZŅĒMUMA DEBITORU PARĀDU VEIDI, TO UZSKAITE | 22 |
5.2. | NĀKAMO PERIODU IZMAKSU UZSKAITE. UZKRĀTIE IEŅĒMUMI | 23 |
5.3. | ŠAUBĪGO UN BEZCERĪGO DEBITORU ATZĪŠANAS KĀRTĪBA | 23 |
6. | KASES OPERĀCIJU UZSKAITE. BANKAS OPERĀCIJU UZSKAITE | 24 |
6.1. | KASES OPERĀCIJAS, KASES GRĀMATA | 24 |
6.2. | BANKAS OPERĀCIJAS, BANKAS KONTU IZRAKSTU VAI PIRMDOKUMENTU KONTĒŠANA, REĢISTRĒŠANA | 24 |
7. | SAISTĪBAS UN UZKRĀJUMI, TO UZSKAITE | 26 |
7.1. | UZŅĒMUMA KREDITORU VEIDI | 26 |
7.2. | KREDITORU UZSKAITE | 26 |
7.3. | NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI. UZKRĀJUMU VEIDI. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS. | 27 |
8. | DARBA LAIKA UN DARBA ALGAS UZSKAITE | 29 |
8.1. | RĪKOJUMU PAR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU, ATBRĪVOŠANU UN CITIEM NOTIKUMIEM SASTĀDĪŠANA, UZRAKSTĪŠANA | 29 |
8.2. | DARBA LĪGUMU SASTĀDĪŠANA | 29 |
8.3. | DARBA ALGAS APRĒĶINS | 29 |
8.4. | ATVAĻINĀJUMA UN SLIMĪBAS NAUDAS APRĒĶINĀŠANA | 30 |
8.5. | ALGU UN MAKSĀJUMU SARAKSTA SASTĀDĪŠANA, NODOKĻU APRĒĶINĀŠANA, IETURĒŠANA. SAIMNIECISKO OPERĀCIJU KONTĒŠANA | 32 |
9. | IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU UZSKAITE | 33 |
9.1. | UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMU VEIDI, IEŅĒMUMU STRUKTŪRA, PIRMDOKUMENTI, REĢISTRI | 33 |
9.2. | UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS GALVENIE IZMAKSU UN IZDEVUMU VEIDI, DOKUMENTI, REĢISTRI | 34 |
10.1. | GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA, IZMANTOJAMIE DATU AVOTI, PIELIKUMI, PASKAIDROJUMI UN ZIŅOJUMI | 35 |
10.2. | IZMANTOJAMIE BILANCES POSTEŅI | 35 |
10.3. | PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA FORMA | 36 |
10.4. | PĀRSKATS PAR PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅĀM | 37 |
10.5. | NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS METODIKA | 38 |
10.6. | UZŅĒMUMA LĪDZEKĻU UN TO AVOTU STRUKTŪRAS ANALĪZE | 39 |
10.7. | PEĻŅAS UN RENTABILITĀTES ANALĪZE | 40 |
10.8. | UZŅĒMUMA FINANŠU KOEFICIENTU APRĒĶINĀŠANA UN ANALĪZE | 42 |
11. | KOMERCDARBĪBAS STATISTISKĀS ATSKAITES | 44 |
11.1. | STATISTIKAS ATSKAIŠU VEIDI UN TO AIZPILDĪŠANAS KARTĪBA | 44 |
12. | NORĒĶINU PAR NODOKĻIEM UZSKAITE, DEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATI | 45 |
12.1. | IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA UN VALSTS SOCIĀLAS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTO IEMAKSU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA UZŅĒMUMĀ | 45 |
12.2. | PAZIŅOJUMU PAR ALGAS NODOKLI UN ZIŅOJUMU VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJAM IEMAKSĀM SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA | 45 |
12.3. | UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA APRĒĶINS, DEKLARĀCIJAS SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA | 46 |
12.4. | AR PIEVIENOTAS VĒRTĪBAS NODOKLI APLIEKAMO DARĪJUMU RAKSTUROJUMS. PVN DEKLARĀCIJAS UN PRIEKŠNODOKĻA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA | 46 |
14. | GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMAS PIELIETOJUMS | 47 |
SECINĀJUMI | 48 | |
PRIEKŠLIKUMI | 49 | |
IZMANTOTĀ LITERATŪRA | 50 |
SECINĀJUMI
1. SIA RSGA stabils uzņēmums, ar spēcīgu komandu un ar stabiliem klientiem.
2. Uzņēmumam ir trīs meitas uzņēmumi, ar 100% pamatkapitāla daļām.
3. Grāmatvedību līdz š.g. augustam kārtoja viena grāmatvede.
4. Precīzai un drošai grāmatvedības uzskaitei 2019.gadā saka izmantot programmu Tilde Jumis. Visas programmas Tilde Jumis iespējas netiek pilnvērtīgi izmantotas.
5. Uzņēmums sniedz dažādu veidu zemes darbu pakalpojumus, veic dažādu derīgo izrakteņu ieguvi un piegādi.
6. Krājumu uzskati veic projektu vadītājs. Pilna krājumu inventarizācija notiek vienu reizi gadā un sakrīt ar pārskata gada beigām. Grāmatvede tikai iegrāmato inventarizācijas rezultātus.
7. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu. Uzņēmumam nav kases.
8. Uzņēmumam atvērti konti trīs bankas – Swedbank AS, Luminor AS, Citadele banka AS.
9. Rūpīgi tiek ievēroti debitoru un kreditoru rēķinu nomaksas termiņi.
10. Netiek veidoti uzkrājumi.
11. Darbinieku personas dati (darba līgums, pases dati utt.) glabājās pie uzņēmuma vadītājā. Nav izstrādātas amata instrukcijas.
12. Darba samaksa un ieturēti nodokļi aprēķināti korekti. Darba samaksu darbiniekiem un nodokļus budžetā samaksā laicīgi, bez kavējumiem.
13. Gada pārskats sastādīts atbilstoši GPKGPL prasībām, tika veikta rezidenta pārbaude. Finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikumiem.
14. Bilancē nekorekti attēlota finanšu informācija. Aktīvā - postenī „Citi debitori” noradīta pārmaksāto nodokļu summas. Bilances Pasīvā - postenī „Pārējie kreditori” noradīta finanšu informācijas, kas pēc savas butības ir norēķini ar darbuzņēmējiem un piegādātajiem.
…
Kvalifikācijas prakses atskaite.
Pielikumu nav.
- Prakses pārskats
- Prakses pārskats
- Prakses pārskats auditorfirmā "Deloitte Latvia"
-
Tu vari jebkuru darbu ātri pievienot savu vēlmju sarakstam. Forši!Prakses pārskats auditorfirmā "Deloitte Latvia"
Prakses atskaite augstskolai46
-
Prakses pārskats
Prakses atskaite augstskolai40
-
Grāmatvedības prakses pārskats SIA "X"
Prakses atskaite augstskolai30
-
Prakses pārskats uzņēmumā a/s "Swedbank"
Prakses atskaite augstskolai51
-
Prakses pārskats AS "Parex banka"
Prakses atskaite augstskolai10