Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 03.09.2018.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 1.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 2.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 3.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 4.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 5.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 6.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 7.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 8.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 9.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 10.
  • Paraugs 'Datortehnika enerģētikā - praktiskie darbi', 11.
Darba fragmentsAizvērt

Atbilde:

Aa =
0.3295 -0.0162 0.0258 -0.0494 -0.0178 -0.0326
0.0522 0.3632 -0.0517 -0.0689 -0.0186 -0.0007
-0.0274 -0.0310 0.3849 -0.0246 0.0573 0.0008
0.0187 0.0337 -0.0101 0.3713 0.0309 -0.0049
-0.0373 -0.0321 -0.0385 0.0415 0.3217 -0.0100
0.0230 -0.0448 -0.0269 0.0359 0.0476 0.3306

ans =
1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0000
0.0000 1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
-0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000
-0.0000 0 -0.0000 0 0 1.0000

Autora komentārsAtvērt
Atlants